休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ドリーム・アーツ | 74.7%一部の社員 | — | — | 東京都渋谷区 | 情報通信業 | 230人 | えるぼし | |
| 日本食材株式会社 | 74.7% | — | — | 埼玉県さいたま市 | 製造業 | 219人 | ||
| 株式会社ウエノフードテクノ | 74.7% | — | — | 東京都千代田区 | 製造業 | 162人 | ||
| 有限会社東北ビル綜合管理 | 74.7% | — | — | 青森県青森市 | サービス業(他に分類されないもの) | 155人 | ||
| 株式会社安藤建設 | 74.7% | — | — | 山形県東田川郡 | 建設業 | 40人 | ||
| 社会福祉法人貞徳会 | 74.6% | — | 0.4時間 | 愛知県愛西市 | 医療,福祉 | 281人 | ||
| 社会福祉法人博愛会 | 74.6%一部の社員 | — | 0.7時間 | 鳥取県米子市 | 医療,福祉 | 141人 | 会社 | |
| 社会福祉法人カナン | 74.6% | — | 3時間 | 大阪府南河内郡 | 医療,福祉 | 161人 | 会社 | |
| 株式会社サンウェルズ | 74.6% | — | 5.7時間 | 石川県金沢市 | 医療,福祉 | 3,570人 | 会社 | |
| 株式会社シリウス | 74.6% | — | 7時間 | 千葉県富里市 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 480人 | ||
| 株式会社桃谷順天館 | 74.6%一部の社員 | — | 9.2時間 | 大阪府大阪市 | 製造業 | 395人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 株式会社タカミヤ | 74.6%一部の社員 | — | 10時間 | 大阪府大阪市 | サービス業(他に分類されないもの) | 827人 | 会社 | |
| 山木工業株式会社 | 74.6% | — | 10.9時間 | 福島県いわき市 | 建設業 | 89人 | 会社 | |
| 株式会社タチヤ | 74.6% | — | 11.4時間 | 愛知県名古屋市 | 卸売業,小売業 | 700人 | 会社 | |
| 株式会社タカギ | 74.6%一部の社員 | — | 14.3時間 | 福岡県北九州市 | 製造業 | 1,399人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社ブリッジ | 74.6%正社員 | — | 14.8時間 | 東京都品川区 | サービス業(他に分類されないもの) | 170人 | えるぼし | 会社 |
| 株式会社フォーサムアクティブ | 74.6% | — | 15.1時間 | 東京都新宿区 | 情報通信業 | 112人 | 会社 | |
| 株式会社神奈中スポーツデザイン | 74.6%正社員 | — | 18.2時間正社員 | 神奈川県平塚市 | 教育,学習支援業 | 301人 | 会社 | |
| 中部鋼鈑株式会社 | 74.6% | — | 18.3時間 | 愛知県名古屋市 | 製造業 | 379人 | 会社 | |
| 株式会社コア | 74.6%正社員 | — | 18.5時間 | 東京都世田谷区 | 情報通信業 | 1,145人 | 会社 | |
| グローブシップクリーンサービス株式会社 | 74.6% | — | 19.1時間 | 東京都港区 | サービス業(他に分類されないもの) | 421人 | ||
| 株式会社プロトソリューション | 74.6%正社員 | — | 19.3時間 | 沖縄県宜野湾市 | 情報通信業 | 439人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 日本信号株式会社 | 74.6% | — | 22.6時間 | 東京都千代田区 | 製造業 | 1,230人 | 会社 | |
| 株式会社日本デキシー | 74.6% | — | 23.5時間 | 東京都千代田区 | 製造業 | 340人 | ||
| 株式会社ホープ | 74.6%一部の社員 | — | 25.9時間 | 福岡県福岡市 | サービス業(他に分類されないもの) | 258人 | ||
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 74.6% | — | 28.7時間 | 東京都港区 | 金融業,保険業 | 839人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 株式会社トーカイ | 74.6%一部の社員 | — | — | 岐阜県岐阜市 | サービス業(他に分類されないもの) | 4,255人 | くるみん | 会社 |
| コニックス株式会社 | 74.6% | — | — | 愛知県名古屋市 | サービス業(他に分類されないもの) | 1,593人 | 会社 | |
| 株式会社アシスト | 74.6%正社員 | — | — | 東京都千代田区 | 卸売業,小売業 | 1,180人 | 会社 | |
| スターツファシリティーサービス株式会社 | 74.6% | — | — | 東京都中央区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1,130人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)