休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 | 73.9%一部の社員 | — | — | 神奈川県横浜市 | 医療,福祉 | 700人 | ||
| 株式会社ジェイテクトサーモシステム | 73.9% | — | — | 奈良県天理市 | 製造業 | 619人 | 会社 | |
| 株式会社アンズコーポレーション | 73.9%一部の社員 | — | — | 大阪府大阪市 | 製造業 | 360人 | 会社 | |
| 埼玉県住宅供給公社 | 73.9%一部の社員 | — | — | 埼玉県さいたま市 | 不動産業,物品賃貸業 | 313人 | ||
| 株式会社JMUアムテック | 73.9% | — | — | 兵庫県相生市 | 製造業 | 277人 | ||
| 日産部品埼玉販売株式会社 | 73.9% | — | — | 埼玉県さいたま市 | 卸売業,小売業 | 214人 | ||
| ミツヤ送風機株式会社 | 73.9% | — | — | 東京都港区 | 製造業 | 187人 | 会社 | |
| 公益財団法人日本中小企業福祉事業財団 | 73.9% | 13.6日 | — | 大阪府大阪市 | 金融業,保険業 | 118人 | ユースエール | 会社採用 |
| 日本ジャバラ株式会社 | 73.9%一部の社員 | — | — | 兵庫県神戸市 | 製造業 | 110人 | 会社 | |
| 株式会社菊島 | 73.9% | — | — | 山梨県韮崎市 | 製造業 | 89人 | ||
| 多摩川マイクロテップ株式会社 | 73.8% | — | 5.4時間 | 長野県飯田市 | 製造業 | 368人 | 会社 | |
| 株式会社サン電材社 | 73.8%一部の社員 | — | 6.5時間 | 愛知県豊橋市 | 製造業 | 107人 | 会社 | |
| 社会福祉法人夢の会 | 73.8% | — | 7.2時間 | 山口県下関市 | 医療,福祉 | 242人 | ||
| 長野県信用組合 | 73.8%正社員 | — | 7.3時間 | 長野県長野市 | 金融業,保険業 | 733人 | えるぼしプラチナくるみん | 会社 |
| 株式会社広田製作所 | 73.8% | — | 7.8時間 | 長野県須坂市 | 製造業 | 138人 | 会社 | |
| 日本アスペクトコア株式会社 | 73.8%正社員 | — | 8.1時間 | 東京都千代田区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1,733人 | えるぼし | 会社 |
| 株式会社リコー | 73.8% | — | 8.8時間 | 東京都大田区 | 製造業 | 6,439人 | えるぼしプラチナくるみん | 会社 |
| 株式会社スパー・エフエム・ジャパン | 73.8%一部の社員 | — | 9.9時間 | 東京都中央区 | サービス業(他に分類されないもの) | 127人 | ||
| 株式会社アロックス | 73.8%一部の社員 | — | 10.1時間(株)アロックスにおける全社員緒平均残業時間 | 広島県広島市 | 複合サービス事業 | 156人 | 会社 | |
| SDRS株式会社 | 73.8% | — | 13.1時間 | 群馬県伊勢崎市 | 製造業 | 968人 | くるみん | 会社 |
| ひろぎんITソリューションズ株式会社 | 73.8% | — | 13.3時間 | 広島県広島市 | 情報通信業 | 417人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社TTK | 73.8% | — | 16.1時間 | 宮城県仙台市 | 建設業 | 965人 | プラチナくるみん | 会社 |
| 株式会社環境技研 | 73.8% | — | 16.8時間 | 群馬県高崎市 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 110人 | くるみん | |
| 株式会社日立ハイテクネクサス | 73.8%正社員 | — | 22.9時間正社員 | 東京都港区 | 卸売業,小売業 | 220人 | 会社 | |
| 株式会社フジヤマ | 73.8%正社員 | — | 23時間 | 静岡県浜松市 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 427人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 73.8%正社員 | — | 25.4時間 | 東京都中野区 | 製造業 | 3,963人 | くるみん | 会社 |
| 社会福祉法人東京聖労院 | 73.8%正社員 | — | — | 東京都清瀬市 | 医療,福祉 | 750人 | くるみん | 会社 |
| ジャパントータルサービス株式会社 | 73.8% | — | — | 神奈川県横浜市 | サービス業(他に分類されないもの) | 618人 | 会社 | |
| 瀧上工業株式会社 | 73.8%一部の社員 | — | — | 愛知県半田市 | 製造業 | 324人 | くるみん | |
| TIメカテクノ株式会社 | 73.8% | — | — | 愛知県豊田市 | 製造業 | 180人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)