休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイングアーク1st株式会社 | 71.4%一部の社員 | — | 16.9時間 | 東京都港区 | 情報通信業 | 836人 | くるみん | 会社 |
| 九電テクノシステムズ株式会社 | 71.4%一部の社員 | — | 17.1時間 | 福岡県福岡市 | 製造業 | 649人 | ||
| アイディホーム株式会社 | 71.4% | — | 17.2時間 | 東京都杉並区 | 不動産業,物品賃貸業 | 637人 | ||
| 株式会社ライトウェル | 71.4%一部の社員 | — | 18時間 | 東京都千代田区 | 情報通信業 | 228人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社ニッセンLINX | 71.4%正社員 | — | 21時間 | 東京都中央区 | サービス業(他に分類されないもの) | 323人 | ||
| 株式会社タクマ | 71.4% | — | 23.9時間 | 兵庫県尼崎市 | 製造業 | 1,087人 | 会社 | |
| TOYO TIRE株式会社 | 71.4%正社員 | — | 28時間 | 兵庫県伊丹市 | 製造業 | 4,318人 | くるみん | 会社 |
| 丸五ゴム工業株式会社 | 71.4% | — | — | 岡山県倉敷市 | 製造業 | 982人 | 会社 | |
| TOPPANエレクトロニクスプロダクツ株式会社 | 71.4%正社員 | — | — | 東京都台東区 | 製造業 | 900人 | ||
| 島田掛川信用金庫 | 71.4%一部の社員 | — | — | 静岡県掛川市 | 金融業,保険業 | 832人 | ||
| 協和ビル管理株式会社 | 71.4%一部の社員 | — | — | 千葉県千葉市 | サービス業(他に分類されないもの) | 616人 | 会社 | |
| 株式会社だいこう証券ビジネス | 71.4%正社員 | — | — | 東京都江東区 | 金融業,保険業 | 509人 | ||
| 西部ガスリビング株式会社 | 71.4%一部の社員 | — | — | 福岡県福岡市 | 卸売業,小売業 | 346人 | 会社 | |
| 元旦ビューティ工業株式会社 | 71.4% | — | — | 神奈川県藤沢市 | 製造業 | 326人 | ||
| 株式会社月星製作所 | 71.4% | — | — | 石川県加賀市 | 製造業 | 315人 | ||
| 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会 | 71.4% | — | — | 愛媛県宇和島市 | 医療,福祉 | 179人 | 会社 | |
| 株式会社セツ | 71.3%一部の社員 | — | 0.5時間 | 鳥取県鳥取市 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 423人 | 会社 | |
| 公益財団法人丹後中央病院 | 71.3% | — | 5時間 | 京都府京丹後市 | 医療,福祉 | 487人 | 会社 | |
| 株式会社coly | 71.3%一部の社員 | — | 6.6時間正社員(開発) | 東京都港区 | 情報通信業 | 460人 | 会社 | |
| 株式会社シティアスコム | 71.3% | — | 8.3時間 | 福岡県福岡市 | 情報通信業 | 512人 | 会社 | |
| 津田駒工業株式会社 | 71.3% | — | 8.8時間 | 石川県金沢市 | 製造業 | 748人 | 会社 | |
| 株式会社常光 | 71.3% | — | 8.9時間 | 神奈川県川崎市 | 製造業 | 265人 | くるみん | 会社 |
| 日本ホテル株式会社 | 71.3%正社員 | — | 10.3時間 | 東京都豊島区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 1,700人 | えるぼし | |
| 長谷川香料株式会社 | 71.3% | — | 13時間 | 東京都中央区 | 製造業 | 1,100人 | くるみん | 会社 |
| 爽ケア株式会社 | 71.3% | — | 13時間 | 岐阜県多治見市 | 医療,福祉 | 30人 | 会社 | |
| ヤマイチエステート株式会社 | 71.3% | — | 13.5時間 | 和歌山県和歌山市 | 不動産業,物品賃貸業 | 110人 | ||
| 信金中央金庫 | 71.3% | — | 14.3時間 | 東京都中央区 | 金融業,保険業 | 1,285人 | ||
| 武田薬品工業株式会社 | 71.3%正社員 | — | 18時間 | 大阪府大阪市 | 製造業 | 5,461人 | 会社 | |
| 株式会社オーツカ | 71.3% | — | 18.5時間 | 岐阜県羽島郡 | 製造業 | 288人 | 会社 | |
| 株式会社エクシオテック | 71.3% | — | 22.2時間 | 東京都大田区 | 建設業 | 800人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)