休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスタンデジタルテクノロジーズ合同会社 | 70.2%一部の社員 | — | 16.7時間 | 神奈川県藤沢市 | 製造業 | 1,000人 | ||
| マクセル株式会社 | 70.2% | — | 18.5時間 | 京都府乙訓郡 | 製造業 | 1,408人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 港産業株式会社 | 70.2% | — | 20.1時間 | 徳島県徳島市 | 卸売業,小売業 | 118人 | くるみん | |
| トーコービルシステム株式会社 | 70.2%一部の社員 | — | 26.6時間 | 東京都千代田区 | 建設業 | 332人 | ||
| 株式会社JTOWER | 70.2% | — | 26.6時間 | 東京都港区 | 情報通信業 | 176人 | 会社 | |
| 株式会社ファーマインド | 70.2% | — | — | 東京都千代田区 | 製造業 | 1,499人 | ||
| 株式会社キッツ | 70.2%正社員 | — | — | 東京都港区 | 製造業 | 1,443人 | 会社 | |
| 株式会社いいなダイニング | 70.2%正社員 | — | — | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 630人 | 会社 | |
| 医療法人厚生会 | 70.2%基幹的な職種 | — | — | 鹿児島県枕崎市 | 医療,福祉 | 490人 | ||
| 九州朝日放送株式会社 | 70.2% | — | — | 福岡県福岡市 | 情報通信業 | 206人 | 会社 | |
| 株式会社ネクスレイ | 70.2%正社員 | — | — | 東京都千代田区 | 不動産業,物品賃貸業 | 141人 | ||
| 株式会社太平製作所 | 70.2% | — | — | 愛知県小牧市 | 製造業 | 140人 | 会社 | |
| 平和扶桑テクノ株式会社 | 70.2% | — | — | 大分県大分市 | 建設業 | 129人 | ||
| 東洋パーツ株式会社 | 70.2%一部の社員 | — | — | 埼玉県秩父郡 | 製造業 | 110人 | ||
| 社会福祉法人慈恵会 | 70.1% | — | 0.9時間 | 岐阜県美濃加茂市 | 医療,福祉 | 772人 | 会社 | |
| ソックコウベ株式会社 | 70.1% | — | 2時間 | 兵庫県神戸市 | 卸売業,小売業 | 650人 | ||
| 社会福祉法人ロザリオの聖母会 | 70.1%一部の社員 | — | 2.4時間 | 千葉県旭市 | 医療,福祉 | 578人 | ||
| 株式会社北原紙器製作所 | 70.1% | — | 2.5時間 | 神奈川県横浜市 | 製造業 | 138人 | ||
| 社会医療法人新生会 | 70.1% | — | 2.7時間 | 大分県豊後高田市 | 医療,福祉 | 400人 | えるぼし | 会社 |
| 横浜植木株式会社 | 70.1%正社員 | — | 3.5時間 | 神奈川県横浜市 | 卸売業,小売業 | 296人 | 会社 | |
| 日本事務器株式会社 | 70.1% | — | 3.9時間 | 東京都渋谷区 | サービス業(他に分類されないもの) | 862人 | 会社 | |
| 株式会社ダスキン北陸 | 70.1%正社員 | — | 5.6時間 | 石川県金沢市 | サービス業(他に分類されないもの) | 278人 | 会社 | |
| 本間建設株式会社 | 70.1%正社員 | — | 6.7時間 | 新潟県佐渡市 | 建設業 | 31人 | 会社 | |
| 株式会社三條機械製作所 | 70.1% | — | 7.5時間 | 新潟県三条市 | 製造業 | 470人 | くるみん | 会社 |
| 横河レンタ・リース株式会社 | 70.1%正社員 | — | 7.9時間 | 東京都新宿区 | 不動産業,物品賃貸業 | 800人 | えるぼし | 会社 |
| 坂井モーター株式会社 | 70.1%正社員 | — | 8.5時間 | 静岡県浜松市 | サービス業(他に分類されないもの) | 170人 | くるみん | 会社 |
| テクバン株式会社 | 70.1% | — | 8.6時間 | 東京都港区 | 情報通信業 | 1,300人 | ||
| 株式会社電通クリエイティブフォース | 70.1%正社員 | — | 10.7時間 | 東京都港区 | サービス業(他に分類されないもの) | 145人 | えるぼしプラチナくるみん | |
| HOYA Technosurgical株式会社 | 70.1% | — | 11.3時間 | 東京都新宿区 | 製造業 | 376人 | 会社 | |
| 南アルプス市農業協同組合 | 70.1% | — | 12.2時間 | 山梨県南アルプス市 | 複合サービス事業 | 318人 | 会社 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)