休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 | 69% | — | 18.3時間 | 千葉県千葉市 | 公務(他に分類されるものを除く) | 1,261人 | くるみん | 会社 |
| 千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 | 69%正社員 | — | 19.7時間 | 神奈川県横浜市 | 建設業 | 798人 | 会社 | |
| 日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 | 69% | — | 20.3時間 | 東京都品川区 | 製造業 | 672人 | 会社 | |
| 株式会社イズミテック | 69% | — | 22時間 | 愛知県豊橋市 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 73人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 69%正社員 | — | 23時間 | 東京都千代田区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2,371人 | えるぼしプラチナくるみん | 会社 |
| 株式会社九州イノアック | 69% | — | 23時間 | 福岡県福岡市 | 製造業 | 375人 | ||
| 株式会社前田製作所 | 69% | — | 23.1時間 | 長野県長野市 | 製造業 | 540人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| プロティビティ合同会社 | 69%一部の社員 | — | 24.5時間 | 東京都千代田区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 144人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| アサイウッドマテリア株式会社 | 69% | — | 26時間 | 愛知県弥富市 | 製造業 | 38人 | 会社 | |
| 株式会社ダイヤプラザ | 69%正社員 | — | 29時間 | 秋田県秋田市 | サービス業(他に分類されないもの) | 168人 | 会社 | |
| パナソニックエイジフリー株式会社 | 69%正社員 | — | — | 大阪府門真市 | 医療,福祉 | 2,055人 | ||
| ナカバヤシ株式会社 | 69% | — | — | 大阪府大阪市 | 製造業 | 1,905人 | くるみん | 会社 |
| エムエスティ保険サービス株式会社 | 69%一部の社員 | — | — | 東京都新宿区 | 金融業,保険業 | 1,019人 | くるみん | 会社 |
| 医療法人社団鎮誠会 | 69% | — | — | 千葉県東金市 | 医療,福祉 | 819人 | 会社 | |
| 医療法人宝生会 | 69% | — | — | 大阪府富田林市 | 医療,福祉 | 806人 | 会社 | |
| 株式会社adapt retailing | 69%一部の社員 | — | — | 東京都港区 | 卸売業,小売業 | 757人 | ||
| きのくに信用金庫 | 69%一部の社員 | — | — | 和歌山県和歌山市 | 金融業,保険業 | 742人 | プラチナくるみん | 会社 |
| 株式会社ASSETIA | 69% | — | — | 東京都港区 | 不動産業,物品賃貸業 | 583人 | ||
| 株式会社光風舎 | 69%一部の社員 | — | — | 秋田県秋田市 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 581人 | ||
| 株式会社ランドコンピュータ | 69%正社員 | — | — | 東京都港区 | 情報通信業 | 563人 | 会社 | |
| 静岡ダイハツ販売株式会社 | 69%一部の社員 | — | — | 静岡県浜松市 | 卸売業,小売業 | 502人 | ||
| 株式会社ヤマサキ | 69% | — | — | 福岡県大牟田市 | 建設業 | 411人 | 会社 | |
| 第一勧業信用組合 | 69% | — | — | 東京都新宿区 | 金融業,保険業 | 371人 | ||
| 株式会社ジェイエイ越智今治 | 69% | — | — | 愛媛県今治市 | 複合サービス事業 | 360人 | ||
| 四国三菱ふそう販売株式会社 | 69%一部の社員 | — | — | 香川県高松市 | 卸売業,小売業 | 331人 | ||
| デジタルアーツ株式会社 | 69%正社員 | — | — | 東京都千代田区 | 情報通信業 | 300人 | 会社 | |
| 学校法人菅原学園 | 69%一部の社員 | — | — | 宮城県仙台市 | 教育,学習支援業 | 299人 | ||
| SBSフレック株式会社 | 69% | — | — | 東京都新宿区 | 運輸業,郵便業 | 280人 | ||
| ドクターデヴィアス化粧品販売株式会社 | 69% | — | — | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 226人 | ||
| ウェルフェアー株式会社 | 69% | — | — | 京都府京都市 | 医療,福祉 | 197人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)