休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社工藤商店 | 67% | — | 13時間 | 東京都八王子市 | サービス業(他に分類されないもの) | 50人 | ||
| 株式会社たけびし | 67% | — | 13.7時間 | 京都府京都市 | 卸売業,小売業 | 435人 | ||
| 株式会社ジャストオートリーシング | 67% | — | 13.7時間 | 神奈川県横浜市 | 不動産業,物品賃貸業 | 160人 | えるぼしくるみん | |
| エブリ株式会社 | 67%正社員 | — | 13.7時間 | 大阪府大阪市 | 情報通信業 | 130人 | 会社 | |
| 株式会社TOブックス | 67% | — | 14時間総合職(営業) | 東京都渋谷区 | 情報通信業 | 160人 | えるぼし | |
| 宇宙技術開発株式会社 | 67%正社員 | — | 14.9時間 | 東京都中野区 | 情報通信業 | 586人 | ||
| 西華産業株式会社 | 67%一部の社員 | — | 16.5時間 | 東京都千代田区 | 卸売業,小売業 | 359人 | 会社 | |
| 株式会社山善 | 67%正社員 | — | 16.6時間 | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 1,849人 | ||
| 株式会社メタルワン | 67%一部の社員 | — | 17.7時間 | 奈良県奈良市 | 卸売業,小売業 | 787人 | 会社 | |
| 株式会社天晴データネット | 67% | — | 18時間 | 福井県福井市 | 情報通信業 | 130人 | ||
| 株式会社龍名館ホテルシステムズ | 67% | — | 18時間 | 東京都千代田区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 127人 | ||
| フォーサイトシステム株式会社 | 67% | — | 18.3時間 | 福岡県福岡市 | 情報通信業 | 471人 | くるみん | 会社 |
| 三ツ星ベルト株式会社 | 67%正社員 | — | 18.7時間 | 兵庫県神戸市 | 製造業 | 758人 | くるみん | 会社 |
| ソニー生命保険株式会社 | 67%一部の社員 | — | 19時間 | 東京都千代田区 | 金融業,保険業 | 9,747人 | くるみん | |
| 株式会社イクシア | 67% | — | 19時間 | 東京都港区 | 情報通信業 | 31人 | ||
| 株式会社nijito | 67% | — | 19.4時間 | 東京都港区 | 卸売業,小売業 | 34人 | えるぼし | 会社 |
| 株式会社かんきょう | 67% | — | 20時間営業 | 秋田県秋田市 | 不動産業,物品賃貸業 | 281人 | ||
| 株式会社ロッテホールディングス | 67%正社員 | — | 20.5時間 | 東京都新宿区 | 製造業 | 324人 | ||
| 三和建設株式会社 | 67% | — | 20.7時間 | 大阪府大阪市 | 建設業 | 206人 | 会社 | |
| 金谷ホテル株式会社 | 67% | — | 21時間 | 栃木県日光市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 150人 | ||
| 富士フイルムサービスクリエイティブ株式会社 | 67% | — | 24.2時間 | 東京都新宿区 | サービス業(他に分類されないもの) | 719人 | えるぼし | 会社 |
| 株式会社ネクスコ東日本リテイル | 67%正社員 | — | 24.5時間正社員 | 東京都港区 | サービス業(他に分類されないもの) | 1,200人 | ||
| 株式会社愛媛ちぬや | 67%正社員 | — | 35時間 | 愛媛県西予市 | 製造業 | 49人 | 会社 | |
| 株式会社ロフト | 67%正社員 | — | — | 東京都渋谷区 | 卸売業,小売業 | 4,500人 | 会社 | |
| 日本キヤリア株式会社 | 67%一部の社員 | — | — | 東京都品川区 | 製造業 | 2,179人 | 会社 | |
| 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 67%一部の社員 | — | — | 東京都世田谷区 | 医療,福祉 | 1,978人 | 会社 | |
| ホーメックス株式会社 | 67% | — | — | 愛知県豊田市 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 1,481人 | 会社 | |
| エレコム株式会社 | 67%一部の社員 | — | — | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 1,089人 | くるみん | 会社 |
| ACA Next株式会社 | 67%一部の社員 | — | — | 東京都港区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 900人 | 会社 | |
| 株式会社オリバー | 67% | — | — | 愛知県岡崎市 | 製造業 | 562人 | 会社 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)