休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社千葉県食肉公社 | 65% | — | — | 千葉県旭市 | サービス業(他に分類されないもの) | 107人 | ||
| 株式会社富士清ほりうち | 65%一部の社員 | — | — | 青森県青森市 | 卸売業,小売業 | 100人 | ||
| 株式会社童話館 | 65%一部の社員 | — | — | 長崎県長崎市 | 卸売業,小売業 | 93人 | ||
| フクダライフテック横浜株式会社 | 65%正社員 | — | — | 神奈川県横浜市 | 不動産業,物品賃貸業 | 90人 | ||
| 株式会社宇都宮製作所 | 65% | — | — | 東京都品川区 | 製造業 | 72人 | 会社 | |
| 池川木材工業有限会社 | 65%一部の社員 | — | — | 高知県吾川郡 | 製造業 | 57人 | 会社 | |
| 株式会社カイテック | 65% | — | — | 愛知県豊橋市 | 建設業 | 46人 | 会社 | |
| 村上土建開発工業株式会社 | 65%正社員 | — | — | 北海道河東郡 | 建設業 | 37人 | えるぼし | 会社 |
| 平松鉄工株式会社 | 65% | — | — | 愛知県碧南市 | 製造業 | 30人 | ||
| 医療法人社団仁慈会 | 64.9%正社員 | — | 2.6時間 | 広島県竹原市 | 医療,福祉 | 372人 | 会社 | |
| 三晃金属工業株式会社 | 64.9% | — | 3時間 | 東京都港区 | 建設業 | 507人 | 会社 | |
| 社会福祉法人海望福祉会 | 64.9% | — | 3.9時間 | 富山県魚津市 | 医療,福祉 | 178人 | 会社 | |
| 株式会社きもと | 64.9% | — | 4.2時間 | 三重県いなべ市 | 製造業 | 383人 | 会社 | |
| マネックスグループ株式会社 | 64.9% | — | 4.8時間 | 東京都港区 | 金融業,保険業 | 72人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社ダイテック | 64.9%正社員 | — | 6.7時間 | 東京都品川区 | 情報通信業 | 350人 | ||
| ユニバーサルコンピューター株式会社 | 64.9% | — | 9.1時間 | 大阪府大阪市 | 情報通信業 | 610人 | ||
| 株式会社OSK | 64.9%一部の社員 | — | 9.8時間 | 東京都墨田区 | 情報通信業 | 444人 | 会社 | |
| 積水樹脂株式会社 | 64.9% | — | 12時間 | 大阪府大阪市 | 製造業 | 833人 | 会社 | |
| 株式会社新進 | 64.9%正社員 | — | 13.2時間 | 東京都千代田区 | 製造業 | 488人 | 会社 | |
| 立山マシン株式会社 | 64.9%正社員 | — | 13.4時間 | 富山県富山市 | 製造業 | 420人 | 会社 | |
| 株式会社京都スペーサー | 64.9%正社員 | — | 13.7時間 | 大阪府堺市 | 卸売業,小売業 | 400人 | ||
| 株式会社デニーズジャパン | 64.9%正社員 | — | 19.2時間 | 東京都千代田区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 11,354人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 株式会社エイト日本技術開発 | 64.9% | — | 22.1時間 | 岡山県岡山市 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1,420人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 株式会社ニチレイフーズ | 64.9%一部の社員 | — | 22.4時間 | 東京都中央区 | 製造業 | 3,054人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社中電工 | 64.9% | — | 24時間 | 広島県広島市 | 建設業 | 3,673人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| クリナップ株式会社 | 64.9%一部の社員 | — | 24.7時間 | 東京都荒川区 | 製造業 | 3,140人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 64.9% | — | 25時間 | 大阪府大阪市 | 運輸業,郵便業 | 1,000人 | 会社 | |
| 医療法人社団晴和会 | 64.9% | — | — | 新潟県新潟市 | 医療,福祉 | 450人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社エコ・プラン | 64.9%正社員 | — | — | 東京都新宿区 | 建設業 | 413人 | 会社 | |
| 株式会社バンダイナムコピクチャーズ | 64.9%正社員 | — | — | 東京都杉並区 | 情報通信業 | 153人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)