休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人佐野学園 | 60.7% | — | 14時間 | 東京都千代田区 | 教育,学習支援業 | 550人 | ||
| 株式会社アレクシード | 60.7% | — | 15.9時間正社員 | 三重県津市 | 情報通信業 | 105人 | プラチナくるみん | 会社 |
| 株式会社エンプラス | 60.7%正社員 | — | 18.3時間 | 埼玉県さいたま市 | 製造業 | 368人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ | 60.7% | — | 20時間 | 東京都品川区 | 運輸業,郵便業 | 629人 | 会社 | |
| 株式会社辰巳商会 | 60.7%一部の社員 | — | 20.3時間 | 大阪府大阪市 | 運輸業,郵便業 | 915人 | ||
| アクトビーリサイクリング株式会社 | 60.7%一部の社員 | — | 21時間正社員 | 熊本県水俣市 | 製造業 | 140人 | ||
| 大王パッケージ株式会社 | 60.7% | — | 24.2時間 | 東京都千代田区 | 製造業 | 1,081人 | 会社 | |
| アサヒ飲料株式会社 | 60.7% | — | 28時間 | 東京都墨田区 | 製造業 | 3,313人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社ツルハ | 60.7%正社員 | — | — | 北海道札幌市 | 卸売業,小売業 | 25,922人 | ||
| 株木建設株式会社 | 60.7% | — | — | 茨城県水戸市 | 建設業 | 363人 | くるみん | |
| 株式会社シー・エス・エス | 60.7%一部の社員 | — | — | 東京都品川区 | 情報通信業 | 168人 | くるみん | 会社 |
| 社会福祉法人島根県社会福祉協議会 | 60.7%一部の社員 | — | — | 島根県松江市 | 医療,福祉 | 86人 | プラチナくるみん | 会社 |
| 栄養食株式会社 | 60.6% | — | 5.5時間 | 東京都千代田区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 370人 | ||
| 株式会社アンドエスティHD | 60.6%正社員 | — | 6.6時間 | 茨城県水戸市 | 卸売業,小売業 | 6,944人 | 会社 | |
| 岡山トヨタ自動車株式会社 | 60.6%一部の社員 | — | 10.1時間 | 岡山県岡山市 | 卸売業,小売業 | 352人 | 会社 | |
| 伊藤ハム販売株式会社 | 60.6% | — | 10.7時間 | 兵庫県西宮市 | 卸売業,小売業 | 593人 | ||
| 特定非営利活動法人映像産業振興機構 | 60.6% | — | 11.9時間 | 東京都中央区 | 分類不能の産業 | 50人 | ||
| 株式会社マンダム | 60.6%正社員 | — | 15時間 | 大阪府大阪市 | 製造業 | 760人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社カナオカホールディングス | 60.6% | — | 16.4時間 | 東京都台東区 | 製造業 | 970人 | ||
| 北村電機産業株式会社 | 60.6% | — | 17時間 | 石川県金沢市 | 卸売業,小売業 | 102人 | 会社 | |
| 日本トーカンパッケージ株式会社 | 60.6% | — | 18.9時間 | 東京都品川区 | 製造業 | 1,201人 | 会社 | |
| 大日コンサルタント株式会社 | 60.6% | — | 19時間 | 岐阜県岐阜市 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 362人 | くるみん | |
| 箱根植木株式会社 | 60.6%基幹的な職種 | — | 20.4時間 | 東京都杉並区 | 建設業 | 89人 | えるぼし | |
| 株式会社ラグーナテンボス | 60.6%一部の社員 | — | 24時間 | 愛知県蒲郡 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 699人 | ||
| 株式会社文教 | 60.6%一部の社員 | — | — | 東京都千代田区 | 卸売業,小売業 | 1,834人 | ||
| 医療法人社団真仁会 | 60.6% | — | — | 新潟県五泉市 | 医療,福祉 | 511人 | 会社 | |
| 株式会社東建工営 | 60.6%正社員 | — | — | 宮城県名取市 | サービス業(他に分類されないもの) | 470人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社情報戦略テクノロジー | 60.6% | — | — | 東京都渋谷区 | 情報通信業 | 339人 | 会社 | |
| 山梨県民信用組合 | 60.6% | — | — | 山梨県甲府市 | 金融業,保険業 | 275人 | 会社 | |
| 公益財団法人神戸市公園緑化協会 | 60.6%一部の社員 | — | — | 兵庫県神戸市 | サービス業(他に分類されないもの) | 200人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)