休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社Athena | 58%一部の社員 | — | 20時間 | 北海道札幌市 | 情報通信業 | 48人 | ||
| 株式会社三重給食センター | 58% | — | 20.8時間 | 三重県桑名市 | サービス業(他に分類されないもの) | 334人 | ||
| 株式会社ジェイテクトサープレット | 58% | — | 24時間正社員 | 大阪府八尾市 | 製造業 | 260人 | 会社 | |
| 株式会社カクイチ | 58% | — | 25.4時間 | 長野県長野市 | 卸売業,小売業 | 380人 | ||
| 株式会社愛彩 | 58%一部の社員 | — | 40時間 | 福岡県太宰府市 | 卸売業,小売業 | 30人 | ||
| SBSフレックネット株式会社 | 58% | — | — | 東京都新宿区 | 運輸業,郵便業 | 2,575人 | ||
| イズモ株式会社 | 58%一部の社員 | — | — | 静岡県浜松市 | サービス業(他に分類されないもの) | 1,008人 | 会社 | |
| しずてつジャストライン株式会社 | 58% | — | — | 静岡県静岡市 | 運輸業,郵便業 | 750人 | ||
| 旭電器工業株式会社 | 58%正社員 | — | — | 三重県津市 | 製造業 | 676人 | 会社 | |
| 公明党 | 58% | — | — | 東京都新宿区 | 分類不能の産業 | 500人 | 会社 | |
| 株式会社イハシエネルギー | 58% | — | — | 埼玉県越谷市 | 卸売業,小売業 | 462人 | 会社 | |
| 学校法人YIC学院 | 58% | — | — | 京都府京都市 | 教育,学習支援業 | 364人 | ||
| 日本ジャイアントタイヤ株式会社 | 58%一部の社員 | — | — | 兵庫県たつの市 | 製造業 | 360人 | ||
| 三立化工機株式会社 | 58%一部の社員 | — | — | 愛知県春日井市 | 分類不能の産業 | 270人 | ||
| 株式会社愛媛新聞社 | 58%正社員 | — | — | 愛媛県松山市 | 情報通信業 | 251人 | 会社 | |
| 東日本イワタニガス株式会社 | 58%正社員 | — | — | 千葉県市川市 | 卸売業,小売業 | 228人 | 会社 | |
| 札幌バルナバフーズ株式会社 | 58%一部の社員 | — | — | 北海道札幌市 | 製造業 | 228人 | ||
| クラウドストライク合同会社 | 58% | — | — | 東京都港区 | 情報通信業 | 211人 | ||
| 日本検査キューエイ株式会社 | 58%一部の社員 | — | — | 東京都中央区 | サービス業(他に分類されないもの) | 200人 | ||
| 共和水産株式会社 | 58% | — | — | 鳥取県境港市 | 漁業 | 167人 | 会社 | |
| 社会福祉法人彩会 | 58% | — | — | 千葉県松戸市 | 医療,福祉 | 130人 | ||
| 株式会社泉製作所 | 58% | — | — | 大阪府東大阪市 | 製造業 | 110人 | くるみん | |
| 株式会社ジー・キューブ | 58%正社員 | — | — | 兵庫県神戸市 | 製造業 | 55人 | 会社 | |
| キューハイテック株式会社 | 58% | — | — | 福岡県福岡市 | 建設業 | 43人 | ||
| コスモスケア株式会社 | 57.9% | — | 1.2時間 | 宮城県仙台市 | 医療,福祉 | 370人 | 会社 | |
| 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 | 57.9%一部の社員 | — | 8.5時間 | 千葉県千葉市 | 医療,福祉 | 546人 | ||
| 階上キユーピー株式会社 | 57.9% | — | 19時間 | 青森県三戸郡 | 製造業 | 338人 | ||
| 東光電気工事株式会社 | 57.9%一部の社員 | — | 32.1時間技術系総合職 | 東京都千代田区 | 建設業 | 1,387人 | えるぼし | 会社 |
| テクセンドフォトマスク株式会社 | 57.9% | — | — | 東京都港区 | 製造業 | 547人 | ||
| 社会福祉法人中央会 | 57.9%一部の社員 | — | — | 秋田県由利本荘市 | 医療,福祉 | 379人 | 会社 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)