休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社山田商会 | 53.1%一部の社員 | — | 21.5時間 | 愛知県名古屋市 | 建設業 | 626人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社サイバーエージェント | 53.1%正社員 | — | — | 東京都渋谷区 | サービス業(他に分類されないもの) | 2,588人 | ||
| 株式会社東京會舘 | 53.1%一部の社員 | — | — | 東京都千代田区 | サービス業(他に分類されないもの) | 448人 | 会社 | |
| 株式会社ニッセー | 53.1% | — | — | 静岡県焼津市 | 製造業 | 352人 | ||
| 学校法人千葉明徳学園 | 53.1% | — | — | 千葉県千葉市 | 教育,学習支援業 | 300人 | ||
| 株式会社アイサイト | 53.1% | — | — | 愛媛県松山市 | 情報通信業 | 66人 | 会社 | |
| 株式会社スズラン | 53%正社員 | — | 1.8時間 | 群馬県前橋市 | 卸売業,小売業 | 204人 | 会社 | |
| 株式会社天柳 | 53% | — | 3時間 | 神奈川県座間市 | サービス業(他に分類されないもの) | 389人 | 会社 | |
| 大和物産株式会社 | 53% | — | 6時間正社員 | 奈良県五條市 | 卸売業,小売業 | 180人 | 会社 | |
| 協栄薬品株式会社 | 53%正社員 | — | 6時間 | 大阪府東大阪市 | 卸売業,小売業 | 73人 | えるぼし | 会社 |
| 株式会社山本屋本店 | 53%正社員 | — | 7.8時間 | 愛知県名古屋市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 452人 | ||
| 高岡市農業協同組合 | 53%基幹的な職種 | — | 9.1時間 | 富山県高岡市 | 分類不能の産業 | 304人 | 会社 | |
| 株式会社平牧工房 | 53%正社員 | — | 9.1時間正社員 | 山形県酒田市 | 製造業 | 111人 | ||
| 社会医療法人寿楽会 | 53% | — | 11時間 | 大阪府大阪市 | 医療,福祉 | 616人 | ||
| 株式会社アイテック | 53%正社員 | — | 14.1時間 | 静岡県磐田市 | 製造業 | 59人 | くるみん | |
| 株式会社メンズアキタソーイング | 53%一部の社員 | — | 18時間 | 東京都新宿区 | 製造業 | 57人 | えるぼし | |
| 小川電機株式会社 | 53% | — | 21時間 | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 330人 | ||
| 株式会社ハートコーポレイション | 53%正社員 | — | 25時間 | 東京都港区 | 教育,学習支援業 | 300人 | 会社 | |
| サンジルシ醸造株式会社 | 53% | — | 26時間 | 三重県桑名市 | 製造業 | 130人 | ||
| 株式会社審調社 | 53%正社員 | — | 28時間 | 東京都品川区 | サービス業(他に分類されないもの) | 102人 | ||
| SBSゼンツウ株式会社 | 53%正社員 | — | 37時間 | 東京都新宿区 | 運輸業,郵便業 | 3,727人 | ||
| フルテック株式会社 | 53%一部の社員 | — | — | 北海道札幌市 | 建設業 | 642人 | 会社 | |
| リバー株式会社 | 53%一部の社員 | — | — | 東京都港区 | 製造業 | 633人 | 会社 | |
| 株式会社ユーネットランス | 53%一部の社員 | — | — | 愛知県豊田市 | 運輸業,郵便業 | 557人 | ||
| みのり農業協同組合 | 53%一部の社員 | — | — | 兵庫県加東市 | 農業,林業 | 485人 | 会社 | |
| 株式会社萬蔵 | 53% | — | — | 京都府京都市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 311人 | ||
| 岳南建設株式会社 | 53% | — | — | 東京都中央区 | 建設業 | 310人 | 会社 | |
| 株式会社宮本組 | 53% | — | — | 兵庫県姫路市 | 建設業 | 295人 | 会社 | |
| 株式会社吉田組 | 53%一部の社員 | — | — | 兵庫県姫路市 | 建設業 | 182人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社ホテルニューオータニ長岡 | 53%正社員 | — | — | 新潟県長岡市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 179人 | 会社 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)