休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ちゃんばら | 50% | — | 3時間 | 東京都武蔵村 | 宿泊業,飲食サービス業 | 90人 | ||
| Asnet株式会社 | 50%一部の社員 | — | 4.6時間 | 東京都北区 | 建設業 | 35人 | ||
| 株式会社竹内調剤薬局 | 50%基幹的な職種 | — | 5時間 | 東京都文京区 | 卸売業,小売業 | 155人 | えるぼし | |
| 株式会社BREAD&BEAN | 50% | — | 5時間 | 東京都江東区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 60人 | ||
| 株式会社BunBuKids | 50% | — | 5時間 | 東京都品川区 | 医療,福祉 | 50人 | 会社 | |
| 株式会社パナシェ | 50%正社員 | — | 5時間 | 神奈川県平塚市 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 46人 | ||
| メルビック電工株式会社 | 50% | — | 5.9時間 | 神奈川県横浜市 | 建設業 | 62人 | えるぼし | 会社 |
| ネッツトヨタ岩手株式会社 | 50% | — | 6時間営業職 | 岩手県盛岡市 | 卸売業,小売業 | 167人 | ||
| カラーズジャパン株式会社 | 50% | — | 6時間 | 石川県野々市 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 130人 | 会社 | |
| 株式会社昭和メディカルサイエンス | 50%正社員 | — | 8時間 | 東京都千代田区 | 医療,福祉 | 730人 | 会社 | |
| 社会福祉法人亀岡福祉会 | 50%一部の社員 | — | 8.5時間 | 京都府亀岡市 | 医療,福祉 | 130人 | ||
| 日産プリンス山形販売株式会社 | 50% | — | 8.7時間 | 山形県山形市 | 卸売業,小売業 | 191人 | 会社 | |
| 株式会社ナカジマ薬局 | 50%一部の社員 | — | 10時間 | 北海道札幌市 | 医療,福祉 | 557人 | ||
| 有限会社寿奈賀 | 50%正社員 | — | 10時間 | 群馬県安中市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 500人 | 会社 | |
| 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 50%正社員 | — | 10時間 | 東京都千代田区 | 金融業,保険業 | 271人 | ||
| 株式会社ミスズライフ | 50%一部の社員 | — | 10時間 | 長野県上水内郡 | 製造業 | 250人 | 会社 | |
| 株式会社鳥山木工所 | 50% | — | 10時間 | 山口県防府市 | サービス業(他に分類されないもの) | 150人 | ||
| 株式会社岩田製作所 | 50% | — | 10時間 | 岐阜県関市 | 製造業 | 125人 | 会社 | |
| 株式会社ORRES | 50%一部の社員 | — | 10時間 | 大阪府大阪市 | 医療,福祉 | 59人 | ||
| 株式会社丸庭佐藤建設 | 50%一部の社員 | — | 10時間 | 北海道岩見沢市 | 建設業 | 49人 | 会社 | |
| 株式会社アール・ツーエス | 50%正社員 | — | 10時間 | 福岡県福岡市 | サービス業(他に分類されないもの) | 40人 | ||
| 株式会社PLECTION | 50% | — | 10時間 | 東京都中野区 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 38人 | ||
| 一般社団法人日本ケアーズ | 50%一部の社員 | — | 10時間 | 大阪府大阪市 | 医療,福祉 | 36人 | ||
| 株式会社ヒラサワ | 50% | — | 10時間 | 東京都立川市 | 製造業 | 34人 | ||
| 株式会社マノア・リノ | 50% | — | 10時間 | 東京都台東区 | 情報通信業 | 30人 | ||
| 株式会社ジュリア | 50% | — | 10時間 | 東京都渋谷区 | 卸売業,小売業 | 30人 | ||
| 高村工業株式会社 | 50% | — | 11時間 | 静岡県御殿場市 | 製造業 | 154人 | 会社 | |
| 株式会社エコア | 50%一部の社員 | — | 12時間 | 福岡県福岡市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 424人 | ||
| 株式会社アービング | 50% | — | 12時間 | 山口県山口市 | 卸売業,小売業 | 200人 | ||
| 株式会社昭和興業 | 50%正社員 | — | 12時間 | 秋田県由利本荘市 | サービス業(他に分類されないもの) | 117人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)