休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定非営利活動法人ポラーノ | 47.5%正社員 | — | 20時間 | 広島県広島市 | 分類不能の産業 | 70人 | 会社 | |
| トヨタカローラ山形株式会社 | 47.5% | — | 20.8時間 | 山形県山形市 | 卸売業,小売業 | 449人 | 会社 | |
| 佐賀トヨペット株式会社 | 47.5% | — | — | 佐賀県佐賀市 | 卸売業,小売業 | 167人 | 会社 | |
| 九州市光工業株式会社 | 47.4%一部の社員 | — | 8時間 | 大分県中津市 | 製造業 | 280人 | ||
| 伊勢湾海運株式会社 | 47.4%一部の社員 | — | — | 愛知県名古屋市 | 運輸業,郵便業 | 753人 | 会社 | |
| 関西ペイント販売株式会社 | 47.4%一部の社員 | — | — | 神奈川県横浜市 | 卸売業,小売業 | 386人 | ||
| 株式会社淺川組 | 47.4%一部の社員 | — | — | 和歌山県和歌山市 | 建設業 | 312人 | くるみん | |
| 東洋証券株式会社 | 47.3% | — | 23.8時間 | 東京都中央区 | 金融業,保険業 | 646人 | えるぼし | 会社 |
| ServiceNow Japan合同会社 | 47.3%一部の社員 | — | — | 東京都千代田区 | 情報通信業 | 492人 | ||
| 株式会社CTIリード | 47.3% | — | — | 埼玉県さいたま市 | 建設業 | 101人 | ||
| 西濃名古屋エキスプレス株式会社 | 47.3% | — | — | 愛知県名古屋市 | 運輸業,郵便業 | 99人 | ||
| 東復建設株式会社 | 47.3%一部の社員 | — | — | 青森県八戸市 | 建設業 | 40人 | 会社 | |
| 株式会社アイツーリンク | 47.2% | — | 3.6時間正社員 | 青森県弘前市 | 医療,福祉 | 47人 | 会社 | |
| 株式会社ルームワン | 47.2%一部の社員 | — | — | 新潟県新潟市 | 卸売業,小売業 | 351人 | ||
| 日神工業株式会社 | 47.2% | — | — | 栃木県宇都宮市 | 建設業 | 150人 | 会社 | |
| 三協テック株式会社 | 47.1%一部の社員 | — | 7時間 | 富山県高岡市 | 卸売業,小売業 | 840人 | ||
| 株式会社平安閣 | 47.1%一部の社員 | — | 15時間 | 愛知県名古屋市 | サービス業(他に分類されないもの) | 750人 | ||
| 株式会社スクロールロジスティクス | 47.1%正社員 | — | 20.3時間 | 静岡県浜松市 | 製造業 | 970人 | ||
| 伊藤ハムミート販売西株式会社 | 47.1% | — | 26.8時間 | 兵庫県西宮市 | 卸売業,小売業 | 374人 | 会社 | |
| 株式会社ニュースペース | 47.1%一部の社員 | — | — | 新潟県新潟市 | サービス業(他に分類されないもの) | 480人 | ||
| 株式会社クロス・デイリー | 47%基幹的な職種 | — | 0時間 | 福岡県福岡市 | サービス業(他に分類されないもの) | 47人 | 会社 | |
| 医療法人社団筑山会 | 47% | — | 0.5時間 | 福岡県嘉麻市 | 医療,福祉 | 138人 | 会社 | |
| 株式会社ホクカイ | 47%正社員 | — | 1時間 | 北海道北見市 | 建設業 | 83人 | ||
| UiPath株式会社 | 47% | — | 2.2時間 | 東京都千代田区 | 情報通信業 | 250人 | 会社 | |
| 広栄メンテナンス株式会社 | 47%正社員 | — | 8時間正社員 | 北海道標津郡 | サービス業(他に分類されないもの) | 172人 | ||
| インテグリス・ジャパン株式会社 | 47% | — | 9時間 | 東京都港区 | 製造業 | 573人 | ||
| 株式会社TISM | 47%正社員 | — | 10時間 | 愛知県春日井市 | 製造業 | 280人 | ||
| 株式会社ソアー | 47% | — | 11時間 | 佐賀県佐賀市 | 卸売業,小売業 | 100人 | 会社 | |
| 株式会社東洋機工製作所 | 47% | — | 12.3時間 | 長崎県島原市 | 製造業 | 125人 | 会社 | |
| 株式会社ゆめマート熊本 | 47% | — | 17.5時間 | 熊本県熊本市 | 卸売業,小売業 | 1,500人 | 会社 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)