休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤工業株式会社 | 46% | — | 30時間基幹的な職種 | 埼玉県さいたま市 | 製造業 | 210人 | 会社 | |
| 株式会社つばめ | 46% | — | 41.2時間 | 東京都中央区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 821人 | ||
| アサヒロジ株式会社 | 46%一部の社員 | — | — | 東京都大田区 | 運輸業,郵便業 | 2,286人 | 会社 | |
| 株式会社大広 | 46%正社員 | — | — | 大阪府大阪市 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 672人 | えるぼし | |
| 株式会社京王商事 | 46% | — | — | 静岡県榛原郡 | 卸売業,小売業 | 566人 | ||
| 司企業株式会社 | 46%正社員 | — | — | 愛知県豊田市 | 運輸業,郵便業 | 460人 | 会社 | |
| 株式会社一宮電機 | 46% | — | — | 兵庫県宍粟市 | 製造業 | 433人 | ||
| ネッツトヨタ福井株式会社 | 46%一部の社員 | — | — | 福井県福井市 | 卸売業,小売業 | 232人 | 会社 | |
| 信越丸大食品株式会社 | 46%一部の社員 | — | — | 新潟県上越市 | 製造業 | 200人 | ||
| 東洋テックス株式会社 | 46% | — | — | 香川県高松市 | 製造業 | 178人 | くるみん | 会社 |
| 株式会社へいせい | 46% | — | — | 福岡県糸島市 | 建設業 | 136人 | 会社 | |
| 菅田株式会社 | 45.9% | — | 1.6時間 | 岡山県津山市 | 卸売業,小売業 | 245人 | 会社採用 | |
| 株式会社プロスタファウンデーション | 45.9%一部の社員 | — | 14.1時間派遣社員 | 東京都豊島区 | サービス業(他に分類されないもの) | 380人 | 会社 | |
| 株式会社Sohwa&Sophia Technologies | 45.9%正社員 | — | — | 神奈川県川崎市 | 製造業 | 151人 | 会社 | |
| 医療法人社団桑崎会 | 45.8%一部の社員 | — | 4時間 | 栃木県佐野市 | 医療,福祉 | 118人 | 会社 | |
| 興亜エレクトロニクス株式会社 | 45.8% | — | 7.4時間 | 長野県下伊那郡 | 製造業 | 330人 | 会社 | |
| タイガーエナジー株式会社 | 45.8% | — | 15時間 | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 426人 | くるみん | |
| 株式会社中央臨床メディエンス | 45.7% | — | 8.5時間 | 岩手県盛岡市 | 医療,福祉 | 35人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 生活協同組合コープあおもり | 45.7%一部の社員 | — | 13.7時間 | 青森県青森市 | 卸売業,小売業 | 960人 | 会社 | |
| 株式会社明智ゴルフ倶楽部 | 45.7%一部の社員 | — | 20.6時間総合職 | 岐阜県恵那市 | サービス業(他に分類されないもの) | 400人 | 会社 | |
| 株式会社ヤマザワ | 45.7%正社員 | — | 26.4時間 | 山形県山形市 | 卸売業,小売業 | 4,980人 | ||
| 医療法人瑞洋会 | 45.7% | — | — | 高知県高知市 | 医療,福祉 | 144人 | 会社 | |
| 日本国民食株式会社 | 45.6%一部の社員 | — | 3.8時間正社員 本社(事務) | 東京都江東区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 2,946人 | えるぼし | |
| モビリティライフグループ株式会社 | 45.6% | — | 4.5時間 | 山口県山口市 | 卸売業,小売業 | 419人 | 会社 | |
| 笠原建設株式会社 | 45.6% | 10.7日 | 9.2時間 | 佐賀県唐津市 | 建設業 | 86人 | ユースエール | 会社採用 |
| 川﨑工業株式会社 | 45.6%一部の社員 | — | 12.7時間 | 静岡県菊川市 | 製造業 | 500人 | 会社 | |
| 株式会社タカラ・エムシー | 45.6% | — | 21.4時間 | 静岡県静岡市 | 卸売業,小売業 | 3,044人 | えるぼしくるみん | 会社 |
| 株式会社プラス | 45.6%一部の社員 | — | 23時間 | 和歌山県田辺市 | 卸売業,小売業 | 838人 | ||
| 株式会社ウッドフレンズ | 45.6% | — | — | 愛知県名古屋市 | 不動産業,物品賃貸業 | 225人 | 会社 | |
| 株式会社LUXURY | 45.6%一部の社員 | — | — | 東京都港区 | 卸売業,小売業 | 185人 | 会社 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)