休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アピール | 42.1% | — | — | 青森県平川市 | 製造業 | 399人 | ||
| 株式会社アーネスト | 42.1% | — | — | 東京都渋谷区 | サービス業(他に分類されないもの) | 380人 | ||
| 五洲薬品株式会社 | 42% | — | 3時間 | 富山県富山市 | 製造業 | 149人 | 会社 | |
| 株式会社ソトー | 42%正社員 | — | 6.7時間 | 愛知県一宮市 | 製造業 | 336人 | 会社 | |
| 株式会社日新技術コンサルタント | 42% | 12日 | 7.1時間 | 東京都中央区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 95人 | 会社採用 | |
| 京都トヨペット株式会社 | 42%正社員 | — | 8.3時間 | 京都府京都市 | 卸売業,小売業 | 512人 | 会社 | |
| イビデン物産株式会社 | 42%正社員 | — | 12時間 | 岐阜県本巣市 | 製造業 | 177人 | ||
| 日本国土開発株式会社 | 42%一部の社員 | — | 15.8時間 | 東京都港区 | 建設業 | 1,104人 | えるぼし | 会社 |
| ゼオンケミカルズ米沢株式会社 | 42%正社員 | — | 21時間 | 山形県米沢市 | 製造業 | 41人 | ||
| 株式会社タケノ | 42% | — | 52時間 | 福岡県福岡市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 1,400人 | ||
| 全国農協食品株式会社 | 42% | — | 112時間 | 東京都渋谷区 | 卸売業,小売業 | 500人 | 会社 | |
| 株式会社N‐Vision | 42%一部の社員 | — | — | 広島県広島市 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 140人 | ||
| 医療法人殿田会 | 42%一部の社員 | — | — | 和歌山県岩出市 | 医療,福祉 | 130人 | ||
| タイム株式会社 | 42%正社員 | — | — | 広島県三原市 | 製造業 | 56人 | ||
| 株式会社クロックワークホールディングス | 41.9% | — | 9時間 | 東京都杉並区 | 卸売業,小売業 | 670人 | 会社 | |
| 株式会社システムフォレスト | 41.9%正社員 | — | 9.3時間 | 熊本県人吉市 | 情報通信業 | 35人 | ||
| 岐阜県JAビジネスサポート株式会社 | 41.9% | — | — | 岐阜県各務原市 | 運輸業,郵便業 | 538人 | ||
| 北紘建設株式会社 | 41.8% | 10.8日 | 15.2時間 | 北海道伊達市 | 建設業 | 57人 | ユースエール | 採用 |
| エヌデーシー株式会社 | 41.8% | — | 20.4時間 | 千葉県習志野市 | 製造業 | 369人 | 会社 | |
| 株式会社エービン | 41.8% | — | — | 千葉県成田市 | 卸売業,小売業 | 309人 | ||
| JUKI広島株式会社 | 41.7%正社員 | — | 10時間 | 広島県三次市 | 製造業 | 135人 | ||
| 株式会社東京タクシー城北 | 41.7%一部の社員 | — | 14.3時間タクシー運転手 | 東京都足立区 | 運輸業,郵便業 | 282人 | ||
| 中央フードサービス株式会社 | 41.7%正社員 | — | 19.2時間 | 大阪府大阪市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 2,130人 | 会社 | |
| 株式会社三河屋 | 41.7%正社員 | — | 24.7時間 | 愛知県小牧市 | 卸売業,小売業 | 495人 | 会社 | |
| 株式会社温故知新 | 41.7% | — | — | 東京都新宿区 | 宿泊業,飲食サービス業 | 388人 | ||
| 株式会社足利フラワーリゾート | 41.6% | — | 5.7時間 | 栃木県足利市 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 173人 | 会社 | |
| 東邦薬品株式会社 | 41.6%一部の社員 | — | 12.6時間 | 東京都世田谷区 | 卸売業,小売業 | 4,283人 | 会社 | |
| 北陸トラック運送株式会社 | 41.6%一部の社員 | — | — | 福井県福井市 | 運輸業,郵便業 | 471人 | 会社 | |
| 株式会社フローリック | 41.6%正社員 | — | — | 東京都豊島区 | 製造業 | 207人 | 会社 | |
| アートグリーン株式会社 | 41.6%正社員 | — | — | 東京都江東区 | 卸売業,小売業 | 72人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)