休みやすい会社
12,782社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てくのハウス株式会社 | 30%正社員 | — | 25時間 | 京都府宇治市 | 卸売業,小売業 | 34人 | ||
| 映クラ株式会社 | 30%正社員 | — | 26.5時間 | 広島県福山市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 520人 | 会社 | |
| カナート株式会社 | 30%正社員 | — | 30時間 | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 1,352人 | ||
| 株式会社第一寶亭留 | 30% | — | 30時間 | 北海道札幌市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 180人 | 会社 | |
| 株式会社リンクスタッフ | 30%一部の社員 | — | 30時間 | 東京都港区 | サービス業(他に分類されないもの) | 172人 | ||
| 日豊電資株式会社 | 30% | — | 30時間 | 新潟県長岡市 | 製造業 | 61人 | ||
| 株式会社エムエムジェイ | 30%基幹的な職種 | — | 30時間 | 東京都渋谷区 | 卸売業,小売業 | 60人 | ||
| あすか社会保険労務士法人 | 30%正社員 | — | 30時間 | 東京都目黒区 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 33人 | 会社 | |
| M&Mプランニング株式会社 | 30%正社員 | — | 39時間 | 熊本県熊本市 | 金融業,保険業 | 30人 | ||
| 株式会社山二辻商店 | 30%一部の社員 | — | 40時間営業 | 北海道札幌市 | 卸売業,小売業 | 111人 | ||
| 株式会社レクシード | 30%正社員 | — | 42時間 | 東京都国立市 | 建設業 | 37人 | ||
| 高野総合運輸株式会社 | 30%一部の社員 | — | 45時間 | 栃木県さくら市 | 運輸業,郵便業 | 138人 | 会社 | |
| 株式会社山田養蜂場本社 | 30%一部の社員 | — | — | 岡山県苫田郡 | 製造業 | 492人 | 会社 | |
| 名古屋東部陸運株式会社 | 30% | — | — | 愛知県豊田市 | 運輸業,郵便業 | 410人 | 会社 | |
| 社会福祉法人福寿会 | 30%一部の社員 | — | — | 石川県白山市 | 医療,福祉 | 328人 | ||
| 社会福祉法人旭川たいせつ福祉会 | 30%一部の社員 | — | — | 北海道旭川市 | 医療,福祉 | 233人 | ||
| 洋泉興業株式会社 | 30%一部の社員 | — | — | 群馬県邑楽郡 | 製造業 | 172人 | ||
| 株式会社教映社 | 30% | — | — | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 156人 | 会社 | |
| 西日本住機株式会社 | 30%正社員 | — | — | 福岡県大川市 | 製造業 | 147人 | 会社 | |
| 冨士見総業株式会社 | 30% | — | — | 青森県弘前市 | 卸売業,小売業 | 133人 | ||
| 有限会社ライフプラス | 30%正社員 | — | — | 山口県下関市 | 医療,福祉 | 127人 | 会社 | |
| 白山ビルサービス株式会社 | 30%一部の社員 | — | — | 石川県金沢市 | サービス業(他に分類されないもの) | 117人 | ||
| 株式会社岩崎工業 | 30% | — | — | 群馬県太田市 | 製造業 | 110人 | ||
| 田村総業株式会社 | 30%基幹的な職種 | — | — | 静岡県田方郡 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 105人 | ||
| 前橋南部運送株式会社 | 30% | — | — | 群馬県前橋市 | 運輸業,郵便業 | 98人 | ||
| 株式会社文創 | 30%正社員 | — | — | 愛知県名古屋市 | 建設業 | 65人 | ||
| 山本美材株式会社 | 30%正社員 | — | — | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 44人 | ||
| 株式会社rYojbaba | 30%基幹的な職種 | — | — | 福岡県福岡市 | 医療,福祉 | 41人 | ||
| 株式会社佐賀新聞社 | 29.9% | — | 7.4時間事務局 | 佐賀県佐賀市 | 情報通信業 | 143人 | 会社 | |
| 株式会社アルタ | 29.9%一部の社員 | — | 16.4時間 | 佐賀県佐賀市 | 卸売業,小売業 | 200人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/11/2)