休みやすい会社
12,590社
| 会社 | 有給取得率 | 有給日数 | 月残業 | 所在地 | 業種 | 従業員 | 認定 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタカローラ栃木株式会社 | 100% | — | — | 栃木県宇都宮市 | 卸売業,小売業 | 570人 | くるみん | 会社 |
| セキスイハイム東海株式会社 | 100% | — | — | 静岡県浜松市 | 建設業 | 514人 | ||
| 株式会社水戸京成百貨店 | 100% | — | — | 茨城県水戸市 | 卸売業,小売業 | 488人 | 会社 | |
| 医療法人豊済会 | 100%一部の社員 | — | — | 大阪府豊中市 | 医療,福祉 | 450人 | ||
| 石塚物流サービス株式会社 | 100%正社員 | — | — | 愛知県岩倉市 | 製造業 | 418人 | ||
| 阪神トランスポート株式会社 | 100%一部の社員 | — | — | 大阪府大東市 | 運輸業,郵便業 | 400人 | ||
| 医療法人共和会 | 100%一部の社員 | — | — | 愛知県大府市 | 医療,福祉 | 400人 | 会社 | |
| 株式会社リエイフーズ | 100% | — | — | 山梨県山梨市 | 製造業 | 379人 | ||
| 医療法人社団ふけ会 | 100%一部の社員 | — | — | 千葉県千葉市 | 医療,福祉 | 360人 | ||
| 三共リース株式会社 | 100% | — | — | 岡山県岡山市 | サービス業(他に分類されないもの) | 360人 | 会社 | |
| 東海テレビ放送株式会社 | 100%正社員 | — | — | 愛知県名古屋市 | 情報通信業 | 351人 | ||
| 株式会社スズキ自販福島 | 100%一部の社員 | — | — | 福島県郡山市 | 卸売業,小売業 | 341人 | ||
| 積水ハウス建設上信越株式会社 | 100% | — | — | 長野県千曲市 | 建設業 | 330人 | 会社 | |
| 西鉄高速バス株式会社 | 100%一部の社員 | — | — | 福岡県福岡市 | 運輸業,郵便業 | 315人 | ||
| 医療法人聖志会 | 100% | — | — | 大阪府岸和田市 | 医療,福祉 | 313人 | ||
| 株式会社オチアイ | 100% | — | — | 東京都江東区 | 製造業 | 280人 | ||
| 医療法人社団慶城会 | 100%一部の社員 | — | — | 宮崎県日向市 | 医療,福祉 | 273人 | ||
| 三共生興ファッションサービス株式会社 | 100% | — | — | 大阪府大阪市 | 卸売業,小売業 | 251人 | 会社 | |
| 株式会社カナック | 100% | — | — | 香川県高松市 | 建設業 | 242人 | ||
| トヨタL&F千葉株式会社 | 100%一部の社員 | — | — | 千葉県千葉市 | 卸売業,小売業 | 237人 | ||
| テルウェル東日本アイピーエス株式会社 | 100% | — | — | 埼玉県久喜市 | サービス業(他に分類されないもの) | 236人 | 会社 | |
| 極東貿易株式会社 | 100% | — | — | 東京都千代田区 | 卸売業,小売業 | 207人 | 会社 | |
| 社会福祉法人もくせい会 | 100%一部の社員 | — | — | 大阪府交野市 | 医療,福祉 | 205人 | ||
| 大分製紙株式会社 | 100%基幹的な職種 | — | — | 大分県大分市 | 製造業 | 202人 | 会社 | |
| 株式会社栄楽館 | 100% | — | — | 福島県郡山市 | 宿泊業,飲食サービス業 | 202人 | ||
| TOHO株式会社 | 100%正社員 | — | — | 東京都中央区 | 建設業 | 200人 | 会社 | |
| 株式会社丸総 | 100% | — | — | 静岡県榛原郡 | 運輸業,郵便業 | 200人 | ||
| 株式会社ケイテイエス | 100% | — | — | 千葉県鴨川市 | サービス業(他に分類されないもの) | 193人 | ||
| アンドシェア株式会社 | 100% | — | — | 埼玉県草加市 | 卸売業,小売業 | 187人 | ||
| 株式会社ブリーズ | 100% | — | — | 宮城県仙台市 | サービス業(他に分類されないもの) | 180人 |
出典:職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(https://shokuba.mhlw.go.jp)のデータを加工して作成(2026/10/25)